Les valeurs du point
On distingue la valeur d’acquisition du point, qui sert à calculer le nombre de points acquis à partir des cotisations versées, et la valeur de service du point, qui sert à calculer le montant de la prestation.
Exercice | Valeur d’acquisition du point |
2013 | 1,0850 € |
2012 | 1,0742 € |
2011 | 1,05620 € |
2010 | 1,05095 € |
2009 | 1,04572 € |
2008 | 1,03537 € |
2007 | 1,03022 € |
2006 | 1,01700 € |
2005 | 1,00000 € |
Date d’effet | Valeur de service du point |
01/01/2013 | 0,04421 € |
01/01/2012 | 0,04378 € |
01/01/2011 | 0,04304 € |
01/01/2010 | 0,04283 € |
01/01/2009 | 0,04261 € |
01/01/2008 | 0,04219 € |
01/01/2007 | 0,04153 € |
01/01/2006 | 0,04080 € |
01/01/2005 | 0,04000 € |
Retraités

